Preiseliste
Zeit | Vollpension | Halbpension | Nacht und Frühstück |
---|---|---|---|
23/04 - 03/05 | € 47,00 | € 44,00 | € 30,00 |
27/05 - 30/06 | € 47,00 | € 44,00 | € 30,00 |
01/07 - 31/07 | € 51,00 | € 48,00 | € 35,00 |
01/08 - 07/08 | € 60,00 | € 57,00 | € 40,00 |
08/08 - 18/08 | € 63,00 | / | / |
19/08 - 25/08 | € 60,00 | € 57,00 | € 40,00 |
26/09 - 31/08 | € 56,00 | € 53,00 | € 35,00 |
01/09 - 12/09 | € 47,00 | € 44,00 | € 30,00 |
Mineralwasser im Preis inbegriffen, 24 Stunden am Tag zu Verfügung!
Kostenlose Klimaanlage auch im Zimmer!
- Preise verstehen sich im Doppelzimmer pro Tag und pro Person, min 3 Tage.
- Zimmer sind nicht alle gleich. Die Unterschied ist zwischen Lage, Größe und Blick und die Preise ändern. Superior Zimmer kosten Euro 3,00 pro Tag pro
- Person mehr als Standard Zimmer.
- Alle unsere Zimmer sind renoviert und mit Duschkabine.
- Zuschlag im Einzelzimmer 10%.
- Rabatt und kostenlose Aufenthalt für Kinder im Zimmer mit Eltern.
- Kreditkarten werden gern abgenommen.
- Zimmer ist von 11.00 Uhr Ankunftstags bis 10.00 Uhr Abfahrttags zu Verfügung.
- Möglichkeit All-inklusive.